Top | Upload


GSC 4868-831
(SIMBAD)

Period:

1758 total observations on 15 nights. (Plot)
20 observations on 2453323 (Plot)
270 observations on 2453377 (Plot)
113 observations on 2453384 (Plot)
67 observations on 2453385 (Plot)
75 observations on 2453397 (Plot)
79 observations on 2453404 (Plot)
234 observations on 2453406 (Plot)
90 observations on 2453413 (Plot)
81 observations on 2453420 (Plot)
74 observations on 2453428 (Plot)
177 observations on 2453451 (Plot)
81 observations on 2453456 (Plot)
189 observations on 2453468 (Plot)
82 observations on 2453474 (Plot)
126 observations on 2454169 (Plot)

JD           	HJD          	Mag   	Err  	Filter	Observer
2453323.79454	2453323.79516	10.540	0.012	V	Koppelman
2453323.79615	2453323.79677	10.558	0.012	V	Koppelman
2453323.79968	2453323.80030	10.554	0.012	V	Koppelman
2453323.80128	2453323.80190	10.554	0.012	V	Koppelman
2453323.80480	2453323.80542	10.578	0.012	V	Koppelman
2453323.80640	2453323.80702	10.585	0.012	V	Koppelman
2453323.80993	2453323.81055	10.595	0.012	V	Koppelman
2453323.81152	2453323.81215	10.589	0.012	V	Koppelman
2453323.81504	2453323.81567	10.588	0.012	V	Koppelman
2453323.81665	2453323.81728	10.595	0.012	V	Koppelman
2453323.82017	2453323.82080	10.605	0.012	V	Koppelman
2453323.82176	2453323.82239	10.605	0.012	V	Koppelman
2453323.82528	2453323.82591	10.630	0.012	V	Koppelman
2453323.82687	2453323.82750	10.631	0.012	V	Koppelman
2453323.83040	2453323.83103	10.637	0.012	V	Koppelman
2453323.83200	2453323.83263	10.640	0.012	V	Koppelman
2453323.83553	2453323.83616	10.650	0.012	V	Koppelman
2453323.83713	2453323.83776	10.656	0.012	V	Koppelman
2453323.84066	2453323.84129	10.658	0.012	V	Koppelman
2453323.84225	2453323.84288	10.655	0.012	V	Koppelman
2453377.72630	2453377.73097	10.781	0.005	V	Durkee
2453377.72705	2453377.73172	10.777	0.004	V	Durkee
2453377.73091	2453377.73558	10.784	0.004	V	Durkee
2453377.73167	2453377.73634	10.771	0.004	V	Durkee
2453377.73245	2453377.73712	10.789	0.004	V	Durkee
2453377.73709	2453377.74176	10.816	0.004	V	Durkee
2453377.73787	2453377.74254	10.804	0.004	V	Durkee
2453377.73867	2453377.74334	10.808	0.004	V	Durkee
2453377.73946	2453377.74413	10.805	0.004	V	Durkee
2453377.74026	2453377.74493	10.809	0.004	V	Durkee
2453377.74105	2453377.74572	10.808	0.004	V	Durkee
2453377.74185	2453377.74652	10.820	0.004	V	Durkee
2453377.74264	2453377.74731	10.806	0.004	V	Durkee
2453377.74344	2453377.74811	10.828	0.004	V	Durkee
2453377.74424	2453377.74891	10.817	0.004	V	Durkee
2453377.74502	2453377.74969	10.825	0.003	V	Durkee
2453377.74582	2453377.75049	10.810	0.004	V	Durkee
2453377.74662	2453377.75129	10.819	0.004	V	Durkee
2453377.74742	2453377.75209	10.823	0.004	V	Durkee
2453377.74820	2453377.75287	10.827	0.004	V	Durkee
2453377.74900	2453377.75367	10.828	0.004	V	Durkee
2453377.74980	2453377.75447	10.821	0.004	V	Durkee
2453377.75059	2453377.75526	10.822	0.004	V	Durkee
2453377.75139	2453377.75606	10.837	0.004	V	Durkee
2453377.75219	2453377.75686	10.824	0.004	V	Durkee
2453377.75299	2453377.75766	10.839	0.003	V	Durkee
2453377.75378	2453377.75845	10.848	0.004	V	Durkee
2453377.75458	2453377.75925	10.850	0.004	V	Durkee
2453377.75537	2453377.76004	10.836	0.004	V	Durkee
2453377.75617	2453377.76084	10.843	0.004	V	Durkee
2453377.75698	2453377.76165	10.843	0.004	V	Durkee
2453377.75777	2453377.76244	10.850	0.004	V	Durkee
2453377.75858	2453377.76325	10.831	0.004	V	Durkee
2453377.76234	2453377.76701	10.866	0.004	V	Durkee
2453377.76313	2453377.76780	10.858	0.004	V	Durkee
2453377.76393	2453377.76860	10.859	0.004	V	Durkee
2453377.76473	2453377.76940	10.855	0.004	V	Durkee
2453377.76553	2453377.77020	10.865	0.004	V	Durkee
2453377.76633	2453377.77100	10.860	0.004	V	Durkee
2453377.76712	2453377.77179	10.860	0.004	V	Durkee
2453377.76792	2453377.77259	10.863	0.004	V	Durkee
2453377.76870	2453377.77337	10.868	0.004	V	Durkee
2453377.76949	2453377.77416	10.855	0.004	V	Durkee
2453377.77029	2453377.77496	10.873	0.004	V	Durkee
2453377.77110	2453377.77577	10.862	0.004	V	Durkee
2453377.77188	2453377.77655	10.878	0.004	V	Durkee
2453377.77349	2453377.77816	10.872	0.004	V	Durkee
2453377.77429	2453377.77896	10.877	0.004	V	Durkee
2453377.77509	2453377.77976	10.875	0.004	V	Durkee
2453377.77588	2453377.78055	10.876	0.004	V	Durkee
2453377.77668	2453377.78135	10.887	0.004	V	Durkee
2453377.77748	2453377.78215	10.880	0.004	V	Durkee
2453377.77827	2453377.78294	10.875	0.004	V	Durkee
2453377.77906	2453377.78373	10.871	0.005	V	Durkee
2453377.77986	2453377.78453	10.886	0.005	V	Durkee
2453377.78066	2453377.78533	10.890	0.004	V	Durkee
2453377.78146	2453377.78613	10.911	0.004	V	Durkee
2453377.78224	2453377.78691	10.883	0.005	V	Durkee
2453377.78304	2453377.78771	10.877	0.005	V	Durkee
2453377.78384	2453377.78851	10.882	0.005	V	Durkee
2453377.78463	2453377.78930	10.898	0.004	V	Durkee
2453377.78543	2453377.79010	10.884	0.005	V	Durkee
2453377.78622	2453377.79089	10.885	0.006	V	Durkee
2453377.78702	2453377.79169	10.885	0.008	V	Durkee
2453377.78782	2453377.79249	10.873	0.013	V	Durkee
2453377.79420	2453377.79887	10.906	0.005	V	Durkee
2453377.79500	2453377.79967	10.888	0.005	V	Durkee
2453377.79580	2453377.80047	10.907	0.004	V	Durkee
2453377.79659	2453377.80126	10.906	0.004	V	Durkee
2453377.79740	2453377.80207	10.904	0.004	V	Durkee
2453377.79819	2453377.80286	10.920	0.004	V	Durkee
2453377.79899	2453377.80366	10.909	0.004	V	Durkee
2453377.79979	2453377.80446	10.917	0.004	V	Durkee
2453377.80059	2453377.80526	10.918	0.004	V	Durkee
2453377.80138	2453377.80605	10.924	0.004	V	Durkee
2453377.80218	2453377.80685	10.919	0.004	V	Durkee
2453377.80297	2453377.80764	10.906	0.004	V	Durkee
2453377.80377	2453377.80844	10.915	0.004	V	Durkee
2453377.80457	2453377.80924	10.913	0.004	V	Durkee
2453377.80537	2453377.81004	10.910	0.004	V	Durkee
2453377.80811	2453377.81278	10.924	0.004	V	Durkee
2453377.80892	2453377.81359	10.922	0.004	V	Durkee
2453377.80972	2453377.81439	10.921	0.004	V	Durkee
2453377.81052	2453377.81519	10.952	0.004	V	Durkee
2453377.81132	2453377.81599	10.931	0.004	V	Durkee
2453377.81212	2453377.81679	10.919	0.005	V	Durkee
2453377.81292	2453377.81759	10.913	0.005	V	Durkee
2453377.81371	2453377.81838	10.885	0.005	V	Durkee
2453377.81451	2453377.81918	10.903	0.004	V	Durkee
2453377.81531	2453377.81998	10.893	0.004	V	Durkee
2453377.81611	2453377.82078	10.918	0.004	V	Durkee
2453377.81692	2453377.82159	10.917	0.004	V	Durkee
2453377.81771	2453377.82238	10.924	0.004	V	Durkee
2453377.81851	2453377.82318	10.923	0.004	V	Durkee
2453377.81930	2453377.82397	10.928	0.004	V	Durkee
2453377.82010	2453377.82477	10.922	0.004	V	Durkee
2453377.82092	2453377.82559	10.942	0.004	V	Durkee
2453377.82171	2453377.82638	10.946	0.004	V	Durkee
2453377.82251	2453377.82718	10.933	0.004	V	Durkee
2453377.82330	2453377.82797	10.941	0.004	V	Durkee
2453377.82410	2453377.82877	10.943	0.004	V	Durkee
2453377.82490	2453377.82957	10.944	0.004	V	Durkee
2453377.82568	2453377.83035	10.947	0.004	V	Durkee
2453377.82648	2453377.83115	10.938	0.004	V	Durkee
2453377.82727	2453377.83194	10.945	0.004	V	Durkee
2453377.82808	2453377.83275	10.948	0.004	V	Durkee
2453377.82888	2453377.83355	10.950	0.004	V	Durkee
2453377.82967	2453377.83434	10.949	0.004	V	Durkee
2453377.83046	2453377.83513	10.949	0.004	V	Durkee
2453377.83126	2453377.83593	10.945	0.004	V	Durkee
2453377.83206	2453377.83673	10.954	0.004	V	Durkee
2453377.83286	2453377.83753	10.959	0.004	V	Durkee
2453377.83365	2453377.83832	10.959	0.004	V	Durkee
2453377.83446	2453377.83913	10.957	0.004	V	Durkee
2453377.83525	2453377.83992	10.967	0.004	V	Durkee
2453377.83604	2453377.84071	10.956	0.004	V	Durkee
2453377.83685	2453377.84152	10.951	0.004	V	Durkee
2453377.83765	2453377.84232	10.959	0.004	V	Durkee
2453377.83845	2453377.84312	10.969	0.004	V	Durkee
2453377.83924	2453377.84391	10.969	0.004	V	Durkee
2453377.84003	2453377.84470	10.969	0.004	V	Durkee
2453377.84083	2453377.84550	10.967	0.004	V	Durkee
2453377.84163	2453377.84630	10.967	0.004	V	Durkee
2453377.84243	2453377.84710	10.970	0.004	V	Durkee
2453377.84323	2453377.84790	10.968	0.004	V	Durkee
2453377.84402	2453377.84869	10.976	0.004	V	Durkee
2453377.84481	2453377.84948	10.970	0.004	V	Durkee
2453377.84563	2453377.85030	10.970	0.004	V	Durkee
2453377.84642	2453377.85109	10.981	0.004	V	Durkee
2453377.84722	2453377.85189	10.981	0.004	V	Durkee
2453377.84801	2453377.85268	10.968	0.004	V	Durkee
2453377.84882	2453377.85349	10.964	0.004	V	Durkee
2453377.84961	2453377.85428	10.980	0.004	V	Durkee
2453377.85040	2453377.85507	10.969	0.004	V	Durkee
2453377.85120	2453377.85587	10.970	0.004	V	Durkee
2453377.85201	2453377.85668	10.985	0.004	V	Durkee
2453377.85281	2453377.85748	10.980	0.004	V	Durkee
2453377.85361	2453377.85828	10.968	0.004	V	Durkee
2453377.85440	2453377.85907	10.979	0.004	V	Durkee
2453377.85521	2453377.85988	10.986	0.004	V	Durkee
2453377.85600	2453377.86067	10.975	0.004	V	Durkee
2453377.85680	2453377.86147	10.981	0.004	V	Durkee
2453377.85761	2453377.86228	10.981	0.004	V	Durkee
2453377.85840	2453377.86307	10.969	0.004	V	Durkee
2453377.85919	2453377.86386	10.988	0.004	V	Durkee
2453377.85999	2453377.86466	10.979	0.004	V	Durkee
2453377.86079	2453377.86546	10.976	0.004	V	Durkee
2453377.86159	2453377.86626	10.980	0.004	V	Durkee
2453377.86239	2453377.86706	10.984	0.004	V	Durkee
2453377.86319	2453377.86786	10.980	0.004	V	Durkee
2453377.86399	2453377.86866	10.971	0.004	V	Durkee
2453377.86479	2453377.86946	10.986	0.004	V	Durkee
2453377.86559	2453377.87026	10.978	0.004	V	Durkee
2453377.86639	2453377.87106	10.997	0.004	V	Durkee
2453377.86719	2453377.87186	10.979	0.004	V	Durkee
2453377.86797	2453377.87264	10.982	0.004	V	Durkee
2453377.86877	2453377.87344	10.979	0.004	V	Durkee
2453377.86957	2453377.87424	10.988	0.004	V	Durkee
2453377.87036	2453377.87503	10.981	0.004	V	Durkee
2453377.87115	2453377.87582	10.993	0.004	V	Durkee
2453377.87196	2453377.87663	10.970	0.004	V	Durkee
2453377.87276	2453377.87743	10.985	0.004	V	Durkee
2453377.87356	2453377.87823	10.989	0.004	V	Durkee
2453377.87435	2453377.87902	10.979	0.004	V	Durkee
2453377.87516	2453377.87983	10.989	0.004	V	Durkee
2453377.87596	2453377.88063	10.984	0.004	V	Durkee
2453377.87675	2453377.88142	10.979	0.004	V	Durkee
2453377.87755	2453377.88222	10.978	0.004	V	Durkee
2453377.87833	2453377.88300	10.993	0.004	V	Durkee
2453377.87915	2453377.88382	10.980	0.004	V	Durkee
2453377.87994	2453377.88461	10.973	0.004	V	Durkee
2453377.88074	2453377.88541	10.981	0.004	V	Durkee
2453377.88154	2453377.88621	10.963	0.004	V	Durkee
2453377.88234	2453377.88701	10.964	0.004	V	Durkee
2453377.88314	2453377.88781	10.962	0.004	V	Durkee
2453377.88393	2453377.88860	10.974	0.004	V	Durkee
2453377.88473	2453377.88940	10.984	0.004	V	Durkee
2453377.88553	2453377.89020	10.974	0.004	V	Durkee
2453377.88634	2453377.89101	10.962	0.004	V	Durkee
2453377.88714	2453377.89181	10.967	0.004	V	Durkee
2453377.88794	2453377.89261	10.964	0.004	V	Durkee
2453377.88874	2453377.89341	10.983	0.004	V	Durkee
2453377.88954	2453377.89421	10.967	0.004	V	Durkee
2453377.89034	2453377.89501	10.956	0.004	V	Durkee
2453377.89114	2453377.89581	10.964	0.004	V	Durkee
2453377.89194	2453377.89661	10.963	0.004	V	Durkee
2453377.89274	2453377.89741	10.963	0.004	V	Durkee
2453377.89354	2453377.89821	10.971	0.004	V	Durkee
2453377.89434	2453377.89901	10.947	0.004	V	Durkee
2453377.89513	2453377.89980	10.964	0.004	V	Durkee
2453377.89592	2453377.90059	10.964	0.004	V	Durkee
2453377.89672	2453377.90139	10.966	0.004	V	Durkee
2453377.89751	2453377.90218	10.961	0.004	V	Durkee
2453377.89832	2453377.90299	10.959	0.004	V	Durkee
2453377.89912	2453377.90379	10.946	0.004	V	Durkee
2453377.89992	2453377.90459	10.963	0.004	V	Durkee
2453377.90072	2453377.90539	10.948	0.004	V	Durkee
2453377.90151	2453377.90618	10.949	0.004	V	Durkee
2453377.90232	2453377.90699	10.941	0.004	V	Durkee
2453377.90312	2453377.90779	10.938	0.004	V	Durkee
2453377.90391	2453377.90858	10.932	0.004	V	Durkee
2453377.90472	2453377.90939	10.945	0.004	V	Durkee
2453377.90551	2453377.91018	10.942	0.004	V	Durkee
2453377.90631	2453377.91098	10.927	0.004	V	Durkee
2453377.90710	2453377.91177	10.932	0.004	V	Durkee
2453377.90790	2453377.91257	10.931	0.004	V	Durkee
2453377.90869	2453377.91336	10.944	0.005	V	Durkee
2453377.90950	2453377.91417	10.929	0.005	V	Durkee
2453377.91537	2453377.92005	10.896	0.004	V	Durkee
2453377.91617	2453377.92085	10.890	0.004	V	Durkee
2453377.91697	2453377.92165	10.895	0.004	V	Durkee
2453377.91777	2453377.92245	10.878	0.005	V	Durkee
2453377.91857	2453377.92325	10.878	0.004	V	Durkee
2453377.91936	2453377.92404	10.888	0.004	V	Durkee
2453377.92016	2453377.92484	10.858	0.004	V	Durkee
2453377.92096	2453377.92564	10.878	0.004	V	Durkee
2453377.92176	2453377.92644	10.875	0.005	V	Durkee
2453377.92256	2453377.92724	10.859	0.005	V	Durkee
2453377.92336	2453377.92804	10.859	0.004	V	Durkee
2453377.92415	2453377.92883	10.855	0.005	V	Durkee
2453377.92494	2453377.92962	10.854	0.004	V	Durkee
2453377.92574	2453377.93042	10.854	0.005	V	Durkee
2453377.92654	2453377.93122	10.852	0.005	V	Durkee
2453377.92734	2453377.93202	10.839	0.004	V	Durkee
2453377.92815	2453377.93283	10.844	0.005	V	Durkee
2453377.92894	2453377.93362	10.823	0.004	V	Durkee
2453377.92974	2453377.93442	10.814	0.005	V	Durkee
2453377.93054	2453377.93522	10.813	0.005	V	Durkee
2453377.93134	2453377.93602	10.828	0.004	V	Durkee
2453377.93215	2453377.93683	10.812	0.004	V	Durkee
2453377.93294	2453377.93762	10.813	0.004	V	Durkee
2453377.93374	2453377.93842	10.809	0.004	V	Durkee
2453377.93454	2453377.93922	10.805	0.004	V	Durkee
2453377.93533	2453377.94001	10.799	0.004	V	Durkee
2453377.93614	2453377.94082	10.800	0.004	V	Durkee
2453377.93694	2453377.94162	10.777	0.004	V	Durkee
2453377.93774	2453377.94242	10.796	0.004	V	Durkee
2453377.93854	2453377.94322	10.785	0.004	V	Durkee
2453377.93934	2453377.94402	10.784	0.004	V	Durkee
2453377.94014	2453377.94482	10.777	0.004	V	Durkee
2453377.94093	2453377.94561	10.769	0.004	V	Durkee
2453377.94172	2453377.94640	10.760	0.005	V	Durkee
2453377.94252	2453377.94720	10.764	0.005	V	Durkee
2453377.94333	2453377.94801	10.767	0.004	V	Durkee
2453377.94413	2453377.94881	10.749	0.005	V	Durkee
2453377.94492	2453377.94960	10.743	0.005	V	Durkee
2453377.94572	2453377.95040	10.742	0.004	V	Durkee
2453377.94651	2453377.95119	10.727	0.004	V	Durkee
2453377.94730	2453377.95198	10.735	0.004	V	Durkee
2453377.94810	2453377.95278	10.719	0.005	V	Durkee
2453377.94890	2453377.95358	10.723	0.004	V	Durkee
2453377.94970	2453377.95438	10.717	0.005	V	Durkee
2453377.95050	2453377.95518	10.710	0.005	V	Durkee
2453377.95130	2453377.95598	10.710	0.005	V	Durkee
2453377.95211	2453377.95679	10.711	0.005	V	Durkee
2453377.95290	2453377.95758	10.710	0.005	V	Durkee
2453377.95370	2453377.95838	10.688	0.005	V	Durkee
2453377.95450	2453377.95918	10.707	0.005	V	Durkee
2453377.95531	2453377.95999	10.689	0.005	V	Durkee
2453377.95611	2453377.96079	10.691	0.005	V	Durkee
2453377.95691	2453377.96159	10.669	0.005	V	Durkee
2453377.95770	2453377.96238	10.681	0.005	V	Durkee
2453377.95851	2453377.96319	10.669	0.005	V	Durkee
2453377.96010	2453377.96478	10.676	0.005	V	Durkee
2453377.96090	2453377.96558	10.662	0.005	V	Durkee
2453377.96170	2453377.96638	10.661	0.006	V	Durkee
2453377.96250	2453377.96718	10.658	0.006	V	Durkee
2453377.96489	2453377.96957	10.672	0.005	V	Durkee
2453377.96729	2453377.97197	10.653	0.007	V	Durkee
2453377.98565	2453377.99033	10.643	0.009	V	Durkee
2453384.75968	2453384.76463	10.567	0.003	V	Durkee
2453384.76104	2453384.76599	10.570	0.003	V	Durkee
2453384.76240	2453384.76735	10.576	0.003	V	Durkee
2453384.76377	2453384.76872	10.582	0.003	V	Durkee
2453384.76515	2453384.77010	10.579	0.003	V	Durkee
2453384.76651	2453384.77146	10.579	0.003	V	Durkee
2453384.76788	2453384.77283	10.591	0.003	V	Durkee
2453384.76925	2453384.77420	10.580	0.003	V	Durkee
2453384.77062	2453384.77557	10.584	0.003	V	Durkee
2453384.77200	2453384.77695	10.581	0.003	V	Durkee
2453384.77337	2453384.77832	10.594	0.003	V	Durkee
2453384.77473	2453384.77968	10.596	0.003	V	Durkee
2453384.77609	2453384.78104	10.591	0.003	V	Durkee
2453384.77746	2453384.78241	10.605	0.003	V	Durkee
2453384.77884	2453384.78379	10.605	0.003	V	Durkee
2453384.78021	2453384.78516	10.603	0.003	V	Durkee
2453384.78157	2453384.78652	10.610	0.003	V	Durkee
2453384.78295	2453384.78790	10.615	0.003	V	Durkee
2453384.78433	2453384.78928	10.623	0.003	V	Durkee
2453384.78571	2453384.79066	10.631	0.003	V	Durkee
2453384.78708	2453384.79203	10.623	0.003	V	Durkee
2453384.78845	2453384.79340	10.630	0.003	V	Durkee
2453384.78981	2453384.79476	10.637	0.003	V	Durkee
2453384.79119	2453384.79614	10.632	0.003	V	Durkee
2453384.79257	2453384.79752	10.618	0.003	V	Durkee
2453384.79395	2453384.79890	10.631	0.003	V	Durkee
2453384.79531	2453384.80026	10.639	0.003	V	Durkee
2453384.79668	2453384.80163	10.634	0.003	V	Durkee
2453384.79806	2453384.80301	10.647	0.003	V	Durkee
2453384.79944	2453384.80439	10.655	0.003	V	Durkee
2453384.80081	2453384.80576	10.653	0.003	V	Durkee
2453384.80217	2453384.80712	10.663	0.003	V	Durkee
2453384.80355	2453384.80850	10.671	0.003	V	Durkee
2453384.80493	2453384.80988	10.666	0.003	V	Durkee
2453384.80629	2453384.81124	10.663	0.003	V	Durkee
2453384.80767	2453384.81262	10.677	0.003	V	Durkee
2453384.81041	2453384.81536	10.678	0.003	V	Durkee
2453384.81179	2453384.81674	10.673	0.003	V	Durkee
2453384.81316	2453384.81811	10.692	0.003	V	Durkee
2453384.81453	2453384.81948	10.688	0.003	V	Durkee
2453384.81590	2453384.82085	10.698	0.003	V	Durkee
2453384.81728	2453384.82223	10.704	0.003	V	Durkee
2453384.81864	2453384.82359	10.700	0.003	V	Durkee
2453384.82002	2453384.82497	10.705	0.003	V	Durkee
2453384.82140	2453384.82635	10.720	0.003	V	Durkee
2453384.82276	2453384.82771	10.706	0.003	V	Durkee
2453384.82414	2453384.82909	10.715	0.003	V	Durkee
2453384.82551	2453384.83046	10.709	0.003	V	Durkee
2453384.82689	2453384.83184	10.713	0.003	V	Durkee
2453384.82826	2453384.83321	10.719	0.003	V	Durkee
2453384.82964	2453384.83459	10.729	0.003	V	Durkee
2453384.83101	2453384.83596	10.732	0.003	V	Durkee
2453384.83237	2453384.83732	10.718	0.003	V	Durkee
2453384.83375	2453384.83870	10.738	0.003	V	Durkee
2453384.83512	2453384.84007	10.735	0.003	V	Durkee
2453384.83649	2453384.84144	10.732	0.003	V	Durkee
2453384.83786	2453384.84281	10.745	0.003	V	Durkee
2453384.83923	2453384.84418	10.741	0.003	V	Durkee
2453384.84061	2453384.84556	10.738	0.003	V	Durkee
2453384.84199	2453384.84694	10.738	0.003	V	Durkee
2453384.84336	2453384.84831	10.753	0.003	V	Durkee
2453384.84473	2453384.84968	10.750	0.003	V	Durkee
2453384.84611	2453384.85106	10.749	0.003	V	Durkee
2453384.84748	2453384.85243	10.752	0.003	V	Durkee
2453384.84885	2453384.85380	10.756	0.003	V	Durkee
2453384.85022	2453384.85517	10.768	0.003	V	Durkee
2453384.85160	2453384.85655	10.757	0.003	V	Durkee
2453384.85296	2453384.85791	10.766	0.003	V	Durkee
2453384.85435	2453384.85930	10.763	0.003	V	Durkee
2453384.85572	2453384.86067	10.763	0.003	V	Durkee
2453384.85710	2453384.86205	10.762	0.003	V	Durkee
2453384.85847	2453384.86342	10.770	0.003	V	Durkee
2453384.85985	2453384.86480	10.779	0.003	V	Durkee
2453384.86122	2453384.86617	10.779	0.003	V	Durkee
2453384.86259	2453384.86754	10.778	0.003	V	Durkee
2453384.86396	2453384.86891	10.779	0.003	V	Durkee
2453384.86534	2453384.87029	10.798	0.003	V	Durkee
2453384.86671	2453384.87166	10.784	0.003	V	Durkee
2453384.86809	2453384.87304	10.782	0.003	V	Durkee
2453384.86947	2453384.87442	10.781	0.003	V	Durkee
2453384.87082	2453384.87577	10.796	0.003	V	Durkee
2453384.87220	2453384.87715	10.789	0.003	V	Durkee
2453384.87358	2453384.87853	10.796	0.003	V	Durkee
2453384.87495	2453384.87990	10.795	0.003	V	Durkee
2453384.87632	2453384.88127	10.797	0.003	V	Durkee
2453384.87769	2453384.88264	10.805	0.003	V	Durkee
2453384.87907	2453384.88402	10.804	0.003	V	Durkee
2453384.88044	2453384.88539	10.804	0.003	V	Durkee
2453384.88181	2453384.88676	10.823	0.003	V	Durkee
2453384.88318	2453384.88813	10.818	0.003	V	Durkee
2453384.88456	2453384.88951	10.806	0.003	V	Durkee
2453384.88593	2453384.89088	10.819	0.003	V	Durkee
2453384.88730	2453384.89225	10.818	0.003	V	Durkee
2453384.88868	2453384.89363	10.816	0.003	V	Durkee
2453384.89005	2453384.89500	10.827	0.003	V	Durkee
2453384.89142	2453384.89637	10.820	0.003	V	Durkee
2453384.89279	2453384.89774	10.815	0.004	V	Durkee
2453384.89416	2453384.89911	10.826	0.004	V	Durkee
2453384.89554	2453384.90049	10.839	0.004	V	Durkee
2453384.89692	2453384.90187	10.840	0.004	V	Durkee
2453384.89830	2453384.90325	10.845	0.004	V	Durkee
2453384.89967	2453384.90462	10.842	0.004	V	Durkee
2453384.90104	2453384.90599	10.829	0.004	V	Durkee
2453384.90242	2453384.90737	10.857	0.004	V	Durkee
2453384.90379	2453384.90874	10.845	0.005	V	Durkee
2453384.90517	2453384.91012	10.832	0.005	V	Durkee
2453384.90655	2453384.91150	10.864	0.005	V	Durkee
2453384.90793	2453384.91288	10.846	0.005	V	Durkee
2453384.90929	2453384.91424	10.859	0.006	V	Durkee
2453384.91066	2453384.91561	10.851	0.006	V	Durkee
2453384.91203	2453384.91698	10.862	0.007	V	Durkee
2453384.91341	2453384.91836	10.870	0.007	V	Durkee
2453384.91479	2453384.91974	10.844	0.008	V	Durkee
2453385.74156	2453385.74654	10.762	0.004	V	Durkee
2453385.74288	2453385.74786	10.758	0.004	V	Durkee
2453385.74420	2453385.74918	10.769	0.004	V	Durkee
2453385.74552	2453385.75050	10.763	0.004	V	Durkee
2453385.74685	2453385.75183	10.762	0.004	V	Durkee
2453385.74817	2453385.75315	10.775	0.004	V	Durkee
2453385.74949	2453385.75447	10.770	0.004	V	Durkee
2453385.75082	2453385.75580	10.766	0.004	V	Durkee
2453385.75225	2453385.75723	10.781	0.004	V	Durkee
2453385.75367	2453385.75865	10.778	0.004	V	Durkee
2453385.75510	2453385.76008	10.786	0.004	V	Durkee
2453385.75652	2453385.76150	10.795	0.004	V	Durkee
2453385.75795	2453385.76293	10.782	0.004	V	Durkee
2453385.75935	2453385.76433	10.788	0.004	V	Durkee
2453385.76074	2453385.76572	10.790	0.004	V	Durkee
2453385.76211	2453385.76709	10.798	0.004	V	Durkee
2453385.76352	2453385.76850	10.802	0.004	V	Durkee
2453385.76490	2453385.76988	10.808	0.004	V	Durkee
2453385.76629	2453385.77127	10.811	0.004	V	Durkee
2453385.76768	2453385.77266	10.799	0.004	V	Durkee
2453385.76907	2453385.77405	10.822	0.004	V	Durkee
2453385.77045	2453385.77543	10.810	0.004	V	Durkee
2453385.77182	2453385.77680	10.805	0.004	V	Durkee
2453385.77321	2453385.77819	10.809	0.004	V	Durkee
2453385.77460	2453385.77958	10.822	0.004	V	Durkee
2453385.77598	2453385.78096	10.828	0.004	V	Durkee
2453385.77736	2453385.78234	10.822	0.004	V	Durkee
2453385.77875	2453385.78373	10.823	0.004	V	Durkee
2453385.78013	2453385.78511	10.825	0.004	V	Durkee
2453385.78290	2453385.78788	10.839	0.004	V	Durkee
2453385.78428	2453385.78926	10.850	0.004	V	Durkee
2453385.78567	2453385.79065	10.855	0.004	V	Durkee
2453385.78704	2453385.79202	10.842	0.004	V	Durkee
2453385.78842	2453385.79340	10.867	0.004	V	Durkee
2453385.78982	2453385.79480	10.828	0.004	V	Durkee
2453385.79121	2453385.79619	10.831	0.004	V	Durkee
2453385.79260	2453385.79758	10.837	0.004	V	Durkee
2453385.79397	2453385.79895	10.836	0.004	V	Durkee
2453385.79537	2453385.80035	10.847	0.004	V	Durkee
2453385.79814	2453385.80312	10.857	0.004	V	Durkee
2453385.79953	2453385.80451	10.862	0.004	V	Durkee
2453385.80091	2453385.80589	10.870	0.004	V	Durkee
2453385.80230	2453385.80728	10.872	0.004	V	Durkee
2453385.80369	2453385.80867	10.879	0.004	V	Durkee
2453385.80507	2453385.81005	10.889	0.004	V	Durkee
2453385.80645	2453385.81143	10.876	0.004	V	Durkee
2453385.80783	2453385.81281	10.875	0.004	V	Durkee
2453385.80922	2453385.81420	10.892	0.004	V	Durkee
2453385.81061	2453385.81559	10.892	0.004	V	Durkee
2453385.81200	2453385.81698	10.887	0.004	V	Durkee
2453385.81339	2453385.81837	10.897	0.004	V	Durkee
2453385.81477	2453385.81975	10.901	0.004	V	Durkee
2453385.81616	2453385.82114	10.903	0.004	V	Durkee
2453385.81755	2453385.82253	10.901	0.004	V	Durkee
2453385.82033	2453385.82531	10.919	0.004	V	Durkee
2453385.83266	2453385.83764	10.925	0.004	V	Durkee
2453385.83400	2453385.83898	10.925	0.004	V	Durkee
2453385.83538	2453385.84036	10.935	0.004	V	Durkee
2453385.83675	2453385.84173	10.925	0.004	V	Durkee
2453385.83811	2453385.84309	10.951	0.004	V	Durkee
2453385.83949	2453385.84447	10.938	0.004	V	Durkee
2453385.84086	2453385.84584	10.948	0.004	V	Durkee
2453385.84223	2453385.84721	10.944	0.004	V	Durkee
2453385.84361	2453385.84859	10.930	0.004	V	Durkee
2453385.84499	2453385.84998	10.933	0.004	V	Durkee
2453385.84635	2453385.85134	10.939	0.004	V	Durkee
2453385.84772	2453385.85271	10.939	0.004	V	Durkee
2453397.68579	2453397.69105	10.939	0.004	V	Durkee
